|
新浪乐居汕头讯 据联广数据研究机构统计:2012年3月3日,汕头楼市网签18宗,其中,住宅类产品15宗,车位2宗,铺面1宗。总成交面积1593.34平方米,成交总价854.14万元。
用途 | 套数 (套) | 面积 (平方米) | 均价 (元) | 总价 (万元) |
高层住宅 | 12 | 1110.72 | 5541 | 615.44 |
多层住宅 | 3 | 263.22 | 2432 | 64.01 |
车位 | 2 | 25.52 | 12194 | 31.12 |
铺面 | 1 | 193.88 | 7405 | 143.57 |
统计 | 18 | 1593.34 | 854.14 |
项目名称 | 面积 | 成交套数 |
龙湖区外砂镇蓬发路虹璟湾西区 | 303.53 | 4 |
长富路20号大洋红树湾 | 263.22 | 3 |
嵩山北路152号君悦春江花园 | 140.19 | 2 |
外马路95号信逸雅园 | 128.24 | 2 |
东厦路13号泰安观澜豪庭 | 322.52 | 2 |
春江路1号天华美地三期(北区) | 216.24 | 2 |
柏嘉半岛花园 | 193.88 | 1 |
金叶岛国际花园“金叶岛●1号” | 13.52 | 1 |
金新北路154号嘉顿小镇花园西区 | 12 | 1 |
区域方面,龙湖区成交6套住宅,金平区成交9套。
以上数据来源:汕头房产管理局 数据整理:联广数据
声明:此文为新浪房产独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者相关链接 | |