|
新浪乐居汕头讯 据联广数据研究机构统计,2012年3月28日,汕头楼市网签40宗,其中住宅类产品33宗,车位6宗,商业1宗。总成交面积3289.8平方米,成交总价1959.91万元。
用途 | 套数 (套) | 面积 (平方米) | 均价 (元) | 总价 (万元) |
高层住宅 | 23 | 2220.89 | 6721 | 1492.74 |
多层住宅 | 10 | 911.39 | 3497 | 318.68 |
车位 | 6 | 72.94 | 14341 | 104.6 |
商业 | 1 | 84.58 | 5189 | 43.89 |
统计 | 40 | 3289.8 | 1959.91 |
项目名称 | 套数 | 面积 | 均价 |
春江路1号“天华美地” | 1 | 118 | 5480 |
天华美地二期(中区)、三期(北区) | 1 | 273 | 6200 |
外马路95号信逸雅园 | 1 | 84 | 6449 |
金涛庄潮汕雅园 | 1 | 84 | 5189 |
金砂路179号合信星湖城 | 1 | 141 | 7399 |
嵩山北路225号新嘉雅园 | 1 | 103 | 3524 |
沿江南路8号锦碧花园二期7-9幢) | 1 | 120 | 4737 |
星光华庭 | 2 | 25 | 12971 |
龙湖区珠江路18号 | 2 | 105 | 4079 |
中山路263号万豪南湾花园 | 2 | 189 | 8682 |
金湖路101号金凰雅轩 | 3 | 35 | 14816 |
东厦路13号泰安观澜豪庭 | 3 | 360 | 6474 |
天山北路31号广厦住宅区红荔园二期 | 3 | 325 | 5268 |
长富路20号大洋红树湾 | 7 | 591 | 2587 |
金叶岛国际花园“金叶岛●1号” | 11 | 731 | 7907 |
区域方面,龙湖成交16套,金平成交17套。
以上数据来源:汕头房产管理局 数据整理:联广数据
相关链接 | |
2012年3月27日汕头成交一手26宗 总价1181.83万 2012-03-28 10:25
2012年3月26日汕头成交车位7宗 均价11038元/平 2012-03-27 10:00 2012年3月25日汕头楼市成交3宗 总价178.51万元 2012-03-26 10:14 2012年3月24日汕头成交22宗 总面积1613.06平方 2012-03-26 10:02 2012年3月23日汕头成交29宗,总价1609.28万元 2012-03-24 09:58 2012年3月22日金平成交11宗 成交836.79平方米 2012-03-23 09:53 2012年3月21日汕头楼市成交20宗 总价687.33万 2012-03-22 10:24 2012年3月20日成交商业一套 均价4229元/平 2012-03-21 10:10 |