|
新浪乐居汕头讯 据联广数据研究机构统计:2012年3月29日汕头楼市成交二手住宅28宗,成交总面积4205.44平方米,均价3604元/平,成交总价1515.5万元。
用途 | 套数(套) | 面积(平方米) | 申报均价(元) | 申报总价(万元) |
多层住宅 | 28 | 4205.44 | 3604 | 1515.5 |
房源位置 | 成交方式 | 面积(平方米) |
汕头市龙湖区韩江路39号逸景蓝湾商住楼3幢 | 自行成交 | 181.1 |
汕头市龙湖区韩江路39号逸景蓝湾商住楼地下室 | 自行成交 | 12.88 |
汕头市金平区华坞村大路58号 | 自行成交 | 69.23 |
金涛庄东区60幢 | 自行成交 | 1362.96 |
汕头市金平区炽昌街3幢 | 自行成交 | 92.77 |
汕头市金园区汕樟路57号 | 自行成交 | 315.67 |
汕头市龙湖区丽水庄中区15座 | 自行成交 | 153.36 |
汕头市龙湖区朝阳庄中区27幢 | 自行成交 | 243.13 |
华坞路369号2座(地座) | 自行成交 | 95 |
东兴三横1号 | 自行成交 | 53.39 |
汕头市金平区长平路竹园9号 | 自行成交 | 116.28 |
汕头市龙湖区丹霞庄北区8座 | 自行成交 | 80.19 |
汕头市金平区华侨新村路28号1幢 | 自行成交 | 83.3 |
汕头市金平区福寿街杏园1幢 | 自行成交 | 50.04 |
汕头市龙湖区朝阳庄北区5幢东梯 | 自行成交 | 114.78 |
丰泽庄西区71幢 | 自行成交 | 77.96 |
汕头市龙湖区庐山花园北区11幢 | 自行成交 | 91.34 |
汕头市金园区金湖路39号1幢 | 自行成交 | 74.87 |
汕头市金平区大华路13号5幢 | 自行成交 | 70.49 |
金砂路41号1,2幢 | 自行成交 | 84.4 |
潮汕路西二巷二号1座 | 自行成交 | 69.19 |
衡山路衡山庄15幢 | 自行成交 | 143.31 |
汕头市龙湖区春泽庄明珠花园明珠广场 | 自行成交 | 60.93 |
汕头市龙湖区春泽庄明珠花园明珠广场 | 自行成交 | 52.02 |
汕头市龙湖区金砂路157号1幢 | 自行成交 | 120.67 |
四中巷26号 | 自行成交 | 144.82 |
汕头市金平区石榴园19幢 | 自行成交 | 44.45 |
四中巷26号 | 自行成交 | 146.91 |
区域方面,龙湖成交13套,金平成交15套。
相关链接 | |
2012年3月27日汕头成交二手35宗 均价2498元/平 2012-03-28 10:10
2011年汕头成交二手房7015宗 总价159357.65万元 2012-03-24 18:05 2012年3月上半月成交二手房291宗 总成交26872.08平 2012-03-24 17:18 2012年2月汕头二手房成交量上升 金平成交247套 2012-03-24 17:05 2012年1月汕头成交二手住宅259套 总价6419万元 2012-03-24 16:55 |