|
新浪乐居汕头讯 据联广数据研究机构统计:2012年3月30日汕头楼市成交二手住宅30宗,成交总面积5508.07平方米,均价1855元/平,成交总价1021.69万元。
用途 | 套数(套) | 面积(平方米) | 均价(元) | 总价(万元) |
多层住宅 | 30 | 5508.07 | 1855 | 1021.69 |
房源位置 | 成交方式 | 面积(平方米) |
汕头市龙湖区华山路23号4-6幢5幢 | 自行成交 | 20.91 |
汕头市龙湖区华山路23号4-6幢6幢 | 自行成交 | 36.61 |
汕头市金平区平西一街9号 | 自行成交 | 58.57 |
汕头市金平区金砂路66号锦逸荣庭5幢 | 自行成交 | 146.38 |
汕头市龙湖区东厦北路5号乙幢 | 自行成交 | 3247.14 |
汕头市金园区潮护路31号桂香园4幢 | 自行成交 | 111.83 |
汕头市金平区金园路12号2幢 | 自行成交 | 40.92 |
卫工路8号4幢 | 自行成交 | 72.24 |
汕头市龙湖区金涛庄东区34幢 | 自行成交 | 61.66 |
汕头市金平区潮护路31号桂香园3幢 | 自行成交 | 83.34 |
汕头市金园区天山北路建行宿舍1座 | 自行成交 | 87.02 |
汕头市金平区长平路91号中源大厦 | 自行成交 | 185.05 |
汕头市金园区兴原里西巷12号2座 | 自行成交 | 47.83 |
汕头市金平区龙眼路103号2幢 | 自行成交 | 63.8 |
汕头市金平区金墩园7幢 | 自行成交 | 88.77 |
厦岭路12号 | 自行成交 | 83.87 |
新发园1座 | 自行成交 | 45.03 |
汕头市金园区红领巾路25号3座 | 自行成交 | 68.61 |
汕头市金平区沿江南路10号锦星华庭9,10幢 | 自行成交 | 72.02 |
汕头市龙湖区绿茵庄华信花园11幢 | 自行成交 | 90.45 |
光华路100号 | 自行成交 | 81.29 |
汕头市龙湖区丽水庄西区24栋 | 自行成交 | 91.95 |
绿茵庄3幢 | 自行成交 | 81.88 |
汕头市龙湖区朝阳庄中区34幢 | 自行成交 | 82.66 |
汕头市龙湖区丽水庄东区22幢 | 自行成交 | 86.56 |
汕头市龙湖区金晖庄荃景湾西区7幢 | 自行成交 | 116.04 |
汕头市金平区金韩路二横4号 | 自行成交 | 71.58 |
汕头市金平区北华路中段A幢 | 自行成交 | 58.42 |
汕头市金平区金陵路6号 | 自行成交 | 59.85 |
东厦牡丹园8座 | 自行成交 | 65.79 |
区域方面,龙湖成交11套,金平成交19套。
以上数据来源:汕头房产管理局 数据整理:联广数据
相关链接 | |
2012年3月29日二手房成交28宗 均价3604元/平 2012-03-30 15:38
2012年3月28日成交二手住宅30宗 均价2242元/平 2012-03-29 09:39 2012年3月27日汕头成交二手35宗 均价2498元/平 2012-03-28 10:10 2011年汕头成交二手房7015宗 总价159357.65万元 2012-03-24 18:05 2012年3月上半月成交二手房291宗 总成交26872.08平 2012-03-24 17:18 2012年2月汕头二手房成交量上升 金平成交247套 2012-03-24 17:05 2012年1月汕头成交二手住宅259套 总价6419万元 2012-03-24 16:55 |