|
新浪乐居汕头讯 据联广数据研究机构统计:2012年4月6日,汕头一手房网签38宗,其中,住宅产品成交31宗,车位成交5宗,铺面2宗。总成交面积3124.97平方米,成交总价1787.25万元。
用途 | 套数 (套) | 面积 (平方米) | 均价 (元) | 总价 (万元) |
高层住宅 | 26 | 2436.53 | 5818 | 1417.61 |
多层住宅 | 5 | 434.61 | 2957 | 128.53 |
车位 | 5 | 62.02 | 13447 | 83.4 |
铺面 | 2 | 191.81 | 8222 | 157.71 |
统计 | 38 | 3124.97 | 1787.25 |
项目名称 | 套数 | 面积 | 均价 |
沿江南路10号(锦星华庭) | 1 | 14 | 6993 |
星湖丽景大厦 | 1 | 12 | 14150 |
海滨路金港广场 | 1 | 63 | 5680 |
嵩山北路225号新嘉雅园 | 1 | 53 | 4893 |
嵩山北路152号君悦春江花园 | 2 | 142 | 5209 |
龙湖区外砂镇蓬发路虹璟湾西区 | 2 | 191 | 8222 |
中山路263号万豪南湾花园 | 2 | 120 | 6952 |
天山北路31号广厦住宅区红荔园(二期) | 2 | 233 | 5244 |
东厦路13号泰安观澜豪庭 | 2 | 198 | 4714 |
金湖路101号金凰雅轩 | 3 | 35 | 15828 |
长富路20号大洋红树湾 | 5 | 466 | 2700 |
外马路95号信逸雅园 | 7 | 574 | 5577 |
金砂路179号合信星湖城 | 9 | 1018 | 6517 |
区域方面,龙湖区成交14套,金平区成交17套,濠江区零成交。
数据来源:汕头房产管理局 数据整理:联广数据
声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。相关链接 | |
2012年4月5日汕头一手房成交21宗 车位3个 2012-04-07 10:35
2012年4月4日成交车位一宗 总价18.6万元 2012-04-05 11:25 2012年4月3日金平成交一手6宗 均价2507元/平 2012-04-05 10:28 2012年4月2日汕头成交一手18宗 总价1007.39万元 2012-04-05 10:21 2012年4月1日二手房成交24宗 均价2247元/平 2012-04-02 13:23 |