|
新浪乐居汕头讯 据联广数据研究机构统计:2012年4月17日汕头楼市成交二手住宅38宗,成交总面积3060.13平方米,成交总价793.3万元。
用途 | 套数(套) | 面积(平方米) | 均价(元) | 总价(万元) |
多层住宅 | 38 | 3060.13 | 2592 | 793.3 |
统计 | 38 | 3060.13 | 2592 | 793.3 |
房源位置 | 成交方式 | 面积(平方米) |
汕头市龙湖区丰泽庄西区19-21幢 21幢 | 自行成交 | 179.07 |
天山路紫云庄公寓8座 | 自行成交 | 122.31 |
汕头市金平区东厦玫瑰园47幢 | 自行成交 | 91.06 |
汕头市金平区华新城振华园19幢 | 自行成交 | 58.97 |
汕头市金平区樱花园7幢 | 自行成交 | 65.04 |
金新路58号1幢 | 自行成交 | 99.49 |
汕头市金平区玫瑰园21幢 | 自行成交 | 42.43 |
汕头市龙湖区金涛庄西区46幢 | 自行成交 | 19.02 |
汕头市龙湖区朝阳庄南区29幢 | 自行成交 | 97.29 |
飞厦桂园7座 | 自行成交 | 49.41 |
金砂路145号凯德花园4幢 | 自行成交 | 161.94 |
汕头市金平区杏花路13号 | 自行成交 | 55.76 |
汕头市龙湖区蓝田庄蓝田花园6幢 | 自行成交 | 137.86 |
汕头市龙湖区华美庄北区10幢 | 自行成交 | 105.01 |
内马路14号 | 自行成交 | 46.11 |
汕头市金平区护堤路14号翠堤湾26幢 | 自行成交 | 51.51 |
汕头市龙湖区珠池路66号 | 自行成交 | 93.63 |
汕头市金平区护堤路14号翠堤湾26幢 | 自行成交 | 46.67 |
汕头市金平区中平街15号 | 自行成交 | 43.02 |
汕头市龙湖区丽水庄东区18幢 | 自行成交 | 87.57 |
汕头市龙湖区丰泽庄西区37幢 | 自行成交 | 109.55 |
汕头市龙湖区中山路198号柏嘉半岛花园2幢 | 自行成交 | 125.05 |
汕头市金平区东厦海棠园10幢 | 自行成交 | 52.31 |
汕头市龙湖区紫云庄26幢 | 自行成交 | 90.25 |
汕头市金平区护堤路14号翠堤湾5、9幢9幢 | 自行成交 | 106.82 |
汕头市龙湖区珠池路1号 | 自行成交 | 91.2 |
汕头市金平区月季园31幢 | 自行成交 | 46.82 |
汕头市龙湖区金涛庄西区49幢 | 自行成交 | 91.86 |
汕头市龙湖区龙湖东湖街77号 | 自行成交 | 81.2 |
金园区水仙园31幢 | 自行成交 | 62.96 |
汕头市金平区海棠园6幢 | 自行成交 | 52.28 |
汕头市龙湖区紫茵庄西区5,7,9幢5幢 | 自行成交 | 80.78 |
汕头市金平区飞厦椰园23幢 | 自行成交 | 40.9 |
汕头市龙湖区丹霞庄西区24幢 | 自行成交 | 118.25 |
汕头市金平区明茵路二横1号 | 自行成交 | 47.15 |
厦岭路65号 | 自行成交 | 76.53 |
平西二街3号 | 自行成交 | 55.98 |
汕头市金平区外马路102号 | 自行成交 | 77.07 |
区域方面,龙湖成交17套,金平成交21套。
以上数据来源:汕头房产管理局 数据整理:联广数据
相关链接 | |
本周汕头二手房成交量回升 金平均价上涨24.87% 2012-04-16 15:43
2012年4月13日龙湖成交二手8宗 均价2839元/平 2012-04-14 11:28 2012年4月9日汕头成交二手34宗 均价3187元/平 2012-04-14 09:57 2012年4月11日汕头成交二手34宗 总价744.52万元 2012-04-14 09:53 2012年4月12日汕头成交二手32宗 均价2540元 2012-04-13 12:49 2012年4月10日金平成交二手31宗 均价2415元/平 2012-04-11 10:55 2012年4月6日二手住宅成交41宗 龙湖均价略涨 2012-04-07 11:45 2012年4月5日二手房成交25宗 龙湖报3069元/平 2012-04-07 11:31 |