2012年5月8日汕头成交二手35宗 均价3105元/平
新浪乐居汕头讯 据联广数据研究机构统计:2012年5月8日汕头楼市成交二手住宅35宗,成交总面积4305.1平方米,成交总价1350.83万元。
用途 | 套数(套) | 面积(平方米) | 均价(元) | 总价(万元) |
多层住宅 | 35 | 4350.1 | 3105 | 1350.83 |
统计 | 35 | 4350.1 | 3105 | 1350.83 |
房源位置 | 成交方式 | 面积(平方米) |
汕头市金新北路22,24号24号 | 自行成交 | 76.33 |
汕头市龙湖区金砂路103号星光华庭1、2、3幢 2幢 | 自行成交 | 233.83 |
汕头市龙湖区长平路182号阳光海岸花园5区7幢 | 自行成交 | 147.16 |
汕头市龙湖区华美庄北区40幢 | 自行成交 | 127.03 |
汕头市金平区月季园14幢 | 自行成交 | 63.44 |
汕头市龙湖区下蓬镇鸥上塔脚 | 自行成交 | 86.37 |
汕头市龙湖区丰泽庄西区4-6幢4幢 | 自行成交 | 239.15 |
丹阳庄西一区15座 | 自行成交 | 69.53 |
汕头市东厦玫瑰园21座 | 自行成交 | 42.43 |
汕头市金平区中山路205号富都大厦 | 自行成交 | 123.45 |
汕头市龙湖区金珠园32座 | 自行成交 | 70.32 |
汕头市金平区长厦大路31号 | 自行成交 | 78.15 |
汕头市升平区厦岭路63号 | 自行成交 | 75.93 |
汕头市金平区光华北四路28号明珠园12幢 | 自行成交 | 83.54 |
汕头市龙湖区丹霞庄西区22幢 | 自行成交 | 79.98 |
汕头市金平区陵海四巷1号4梯 | 自行成交 | 114.27 |
汕头市金园区黄岗路坪西3幢 | 自行成交 | 53.42 |
汕头市金平区春江路1号天华美地商住楼37幢 | 自行成交 | 131.43 |
汕头市金平区长平路93号 | 自行成交 | 803.33 |
汕头市龙湖区金碧庄东区5-7幢 7幢 | 自行成交 | 33.9 |
汕头市龙湖区长平路182号阳光海岸花园1区7、8幢8幢 | 自行成交 | 141.97 |
汕头市龙湖区大南山路5号长江公寓27幢 | 自行成交 | 119.45 |
汕头市龙湖区金砂路102号信德华大厦甲座 | 自行成交 | 137.53 |
汕头市龙湖区崇山路金桂园7栋 | 自行成交 | 48.13 |
汕头市龙湖区蓝田庄蓝田花园13幢 | 自行成交 | 28.2 |
汕头市龙湖区丰泽庄西区17幢 | 自行成交 | 131.68 |
汕头市龙湖区金涛庄西区27座 | 自行成交 | 105.63 |
汕头市龙湖区长平路182号阳光海岸花园1区地下室 | 自行成交 | 12.25 |
汕头市龙湖区绿茵庄80幢 | 自行成交 | 126.46 |
汕头市金平区指南里3幢 | 自行成交 | 80.39 |
汕头市金园区汕樟路18号1座 | 自行成交 | 80.39 |
汕头市金园区金湖路48号5座 | 自行成交 | 65.36 |
汕头市金平区金砂路65号 | 自行成交 | 245.46 |
汕头市金园区长平路40号1座 | 自行成交 | 47.99 |
汕头市金平区金砂路65号 | 自行成交 | 246.22 |
区域方面,龙湖成交18套,金平成交17套。
以上数据来源:汕头房产管理局 数据整理:联广数据
网友评论 欢迎发表评论
推荐资料下载
- [营销策划] 同策新乡天下城2012年营销执行报告124P 2012-05-09 09:17
- [前期策划] 2011年上海新江湾城香榭臻邸项目前期策划70p 2012-05-08 15:03
- [规划设计] 2011兴隆∙乐苑概念规划154p 2012-05-08 14:50
- [管理工具] 青岛海尔房地产开发投资有限公司制度汇编 2012-05-08 13:29
- [广告推广] 及时沟通马克住区广告提案最终版 2012-05-08 10:56
- [商业地产] 中航城北苑地块商业投标报告180P 2012-05-08 09:32
- [工程管理] 项目幕墙工程技术说明书120P 2012-05-07 16:55
- [专题研究] 房地产市场核心价值创造市场定位及产品策划105p 2012-05-04 09:42
- [项目拓展] 新乡市西抬头村项目规划及投资报告163P 2012-05-03 15:16
- [企业管理] 房地产组织能力建设与卓越运营管理模式166P 2012-05-01 11:22
相关链接
- 2012年5月7日汕头成交二手37宗 总价882万元 2012-05-08 09:56
- 2012年5月4日汕头成交二手45宗 均价2835元/平 2012-05-05 09:49
- 2012年5月3日汕头楼市成交二手3宗 均价1568元/平 2012-05-04 10:09
- 2012年5月2日汕头成交二手2宗 均价1221元/平 2012-05-03 10:17
- 2012年4月28日汕头成交二手29宗 均价3159元/平 2012-04-29 16:11
- 2012年4月27日汕头成交二手31宗 总价945.13万元 2012-04-28 11:26
楼市资讯
打折楼盘
- 7505
- 4636
- 5859
- 10120
- 4850
- 4232