2012年5月14日汕头成交二手32宗 成交均价2610元
新浪乐居汕头讯 据联广数据研究机构统计:2012年5月14日汕头楼市成交二手住宅32宗,成交总面积2756.09平方米,成交总价719.42万元。
用途 | 套数(套) | 面积(平方米) | 均价(元) | 总价(万元) |
多层住宅 | 32 | 2756.09 | 2610 | 719.42 |
统计 | 32 | 2756.09 | 2610 | 719.42 |
房源位置 | 成交方式 | 面积(平方米) |
金涛庄西二区24座 | 自行成交 | 47.99 |
金涛庄西二区24座 | 自行成交 | 41.49 |
汕头市龙湖区蓝田庄北区10幢 | 自行成交 | 88.89 |
汕头市龙湖区珠江路67号1座 | 自行成交 | 59.56 |
华美花园第10座 | 自行成交 | 180.02 |
汕头市金平区金源园18幢 | 自行成交 | 124.49 |
汕头市龙湖区天山路19号南航大厦(南、北座)南座 | 自行成交 | 101.36 |
朝阳庄北区23座 | 自行成交 | 72.2 |
汕头市金平区长平路桂园32幢 | 自行成交 | 72.78 |
汕头市金平区农科所内3幢 | 自行成交 | 54.45 |
汕头市龙湖区金涛庄东区61-62幢61幢 | 自行成交 | 119.26 |
汕头市金平区商业街17号1幢 | 自行成交 | 60.56 |
汕头市金平区商业街17号1幢 | 自行成交 | 34.51 |
汕头市金园区陵海四巷19号 | 自行成交 | 118.37 |
碧霞庄北区16座 | 自行成交 | 151.38 |
汕头市金平区金禧花园金桦17.18.19幢 | 自行成交 | 126.27 |
汕头市龙湖区朝阳庄北区9幢 | 自行成交 | 111.29 |
汕头市金平区南海路17号 | 自行成交 | 37.48 |
汕头市金平区樱花园7幢 | 自行成交 | 63.78 |
汕头市金平区东方园北区22幢 | 自行成交 | 89.93 |
汕头市金平区东方园北区22幢 | 自行成交 | 54.75 |
汕头市金平区春江路1号天华美地商住楼37幢 | 自行成交 | 131.43 |
汕头市龙湖区蓝田庄蓝田花园1,4幢1幢 | 自行成交 | 124.28 |
汕头市龙湖区金砂路116号(汕融大厦) | 自行成交 | 131.01 |
汕头市金园区高华路4号 | 自行成交 | 29.01 |
汕头市龙湖区丽水庄东区21幢 | 自行成交 | 75.67 |
汕头市金园区葵花园20幢 | 自行成交 | 74.33 |
汕头市金平区美昌苑8幢 | 自行成交 | 28.25 |
汕头市龙湖区春泽庄南区18、19幢 | 自行成交 | 44.26 |
汕头市金园区龙眼路30号 | 自行成交 | 74.85 |
汕头市金平区三太市直街31号 | 自行成交 | 145.29 |
汕头市金平区东龙路12幢 | 自行成交 | 86.9 |
区域方面,龙湖成交14套,金平成交18套。
以上数据来源:汕头房产管理局 数据整理:联广数据
网友评论 欢迎发表评论
推荐资料下载
- [主题地产] 2011威海“汤泉溪谷”项目营销策划报告115P 2012-05-15 09:32
- [专题研究] 2012年4月成都市电梯豪宅产品研究116p 2012-05-15 09:31
- [项目拓展] 2011年常州万达广场项目投资测算114P 2012-05-15 09:30
- [商业地产] 新巢时代项目全程策划88P 2012-05-14 13:49
- [工程管理] GB50661-2011 钢结构焊接规范 2012-05-14 13:47
- [规划设计] 2011东莞长安万K中心建筑概念设计110P 2012-05-14 10:54
- [营销策划] 2011城发花园营销推广策划案103p 2012-05-14 10:00
- [广告推广] 20100531鸿山世家企划提案124p 2012-05-14 09:56
- [前期策划] 2012龙祥投资羊安项目物业发展建议104P 2012-05-14 09:15
- [管理工具] 万K集团报建与验收管理流程(142页) 2012-05-10 17:36
相关链接
- 本周汕头二手房量价齐升 龙湖均价略跌 2012-05-14 16:24
- 2012年5月11日汕头成交二手44宗 均价2825元/平 2012-05-12 11:51
- 2012年5月10日汕头成交二手24宗 总价507.9万元 2012-05-11 15:23
- 2012年5月9日汕头成交二手29宗 总价873万元 2012-05-10 11:08
- 2012年5月8日汕头成交二手35宗 均价3105元/平 2012-05-09 11:14
- 2012年5月7日汕头成交二手37宗 总价882万元 2012-05-08 09:56
- 2012年5月4日汕头成交二手45宗 均价2835元/平 2012-05-05 09:49
- 2012年5月3日汕头楼市成交二手3宗 均价1568元/平 2012-05-04 10:09
楼市资讯
打折楼盘
- 7505
- 4636
- 5859
- 10120
- 4850
- 4232