2012年5月17日汕头成交二手35宗 均价2553元/平
新浪乐居汕头讯 据联广数据研究机构统计:2012年5月17日汕头楼市成交二手住宅35宗,成交总面积2733.62平方米,成交总价697.8万元。
用途 | 套数(套) | 面积(平方米) | 均价(元) | 总价(万元) |
多层住宅 | 35 | 2733.62 | 2553 | 697.8 |
统计 | 35 | 2733.62 | 2553 | 697.8 |
房源位置 | 成交方式 | 面积(平方米) |
汕头市金平区月季园31幢 | 自行成交 | 46.71 |
潮汕路36号 | 自行成交 | 61.04 |
汕头市金园区金园路24号 | 自行成交 | 40.96 |
汕头市龙湖区丰华庄龙禧花园12、13、14幢 | 自行成交 | 130.66 |
汕头市龙湖区金碧庄东区1-4幢,2幢 | 自行成交 | 135.47 |
汕头市金陵路西巷4号 | 自行成交 | 47.68 |
汕头市龙湖区朝阳庄南区19幢 | 自行成交 | 130.18 |
汕头市金园区东厦玫瑰园13座(甲座) | 自行成交 | 72.9 |
汕头市龙湖区华山路23号4-6幢5幢 | 自行成交 | 64.02 |
汕头市东厦海棠园5座 | 自行成交 | 69.48 |
汕头市金平区金厦园18幢 | 自行成交 | 72.51 |
汕头市龙湖区丽水庄东区2座 | 自行成交 | 86.66 |
汕头市升平区民族路60号西2梯 | 自行成交 | 39.53 |
汕头市金平区樱花园5幢 | 自行成交 | 66.51 |
汕头市龙湖区绿茵庄31幢 | 自行成交 | 68.77 |
汕头市龙湖区长平路182号阳光海岸花园5区地下室 | 自行成交 | 12.5 |
汕头市金园区黄岗路坪东8幢 | 自行成交 | 139.91 |
汕头市金园区松园16栋 | 自行成交 | 50.44 |
汕头市龙湖区长平路182号阳光海岸花园5区地下室 | 自行成交 | 12.5 |
汕头市龙湖区长平路182号阳光海岸花园5区10幢 | 自行成交 | 148.31 |
汕头市金平区滨港路33号金海大厦1.2幢 | 自行成交 | 11.13 |
汕头市金园区金砂中路47号金凤城 | 自行成交 | 18.17 |
汕头市金平区东福路1号 | 自行成交 | 49.75 |
乔林路10号 | 自行成交 | 65.91 |
汕头市金园区金砂中路47号金凤城 | 自行成交 | 18.23 |
汕头市龙湖区蓝田庄兴绵街14-15号、兴绵街66巷1号 | 自行成交 | 83.56 |
汕头市金平区金禧花园金扬4、5幢 | 自行成交 | 103.38 |
汕头市龙湖区蓝田庄兴绵街14-15号、兴绵街6巷1号6巷1号 | 自行成交 | 168.75 |
汕头市龙湖区蓝田庄兴绵街14-15号、兴绵街6巷1号 6巷1号 | 自行成交 | 85.7 |
汕头市金园区牡丹园16幢 | 自行成交 | 49.6 |
汕头市金平区福长一路9号 | 自行成交 | 73.09 |
汕头市金平区华山北路88号汇翠时代花园19.21幢 | 自行成交 | 117.79 |
汕头市金平区金新北路154号嘉顿小镇花园西区14幢 | 自行成交 | 160.64 |
汕头市金平区金禧花园金桦6、8、10幢6幢 | 自行成交 | 139.86 |
汕头市金平区华侨新村路1号1、2幢 | 自行成交 | 68.27 |
汕头市金平区中山东路金信园3幢 | 自行成交 | 36.16 |
汕头市金平区镇平路56号金凤苑1、2幢 | 自行成交 | 113.84 |
区域方面,龙湖成交12套,金平成交25套。
以上数据来源:汕头房产管理局 数据整理:联广数据
网友评论 欢迎发表评论
推荐资料下载
- [规划设计] 中山市近期建设规划(2011-2015)295P 2012-05-17 14:04
- [管理工具] 2012年临沂180个房产管理实用表格 2012-05-17 13:47
- [企业管理] 金地集团房地产管理流程2012年第三版305P 2012-05-17 09:28
- [营销策划] 驻马店项目营销战略建议提报226P 2012-05-16 14:49
- [前期策划] 2010世欧王庄策划提案(中原)185p 2012-05-16 13:46
- [广告推广] 黑之蛛-华润置地星沙项目整合推广思路158p 2012-05-16 09:11
- [商业地产] 2011奉化旅游集散中心提案报告139p 2012-05-15 17:41
- [主题地产] 2011威海“汤泉溪谷”项目营销策划报告115P 2012-05-15 09:32
- [专题研究] 2012年4月成都市电梯豪宅产品研究116p 2012-05-15 09:31
- [项目拓展] 2009年常州WD广场项目投资测算114P 2012-05-15 09:30
相关链接
- 2012年5月16日汕头成交二手35宗 均价2568元/平 2012-05-17 11:10
- 2012年5月15日汕头成交二手22宗 均价2637万元 2012-05-16 09:42
- 2012年5月14日汕头成交二手32宗 成交均价2610元 2012-05-15 13:41
- 本周汕头二手房量价齐升 龙湖均价略跌 2012-05-14 16:24
- 2012年5月11日汕头成交二手44宗 均价2825元/平 2012-05-12 11:51
- 2012年5月10日汕头成交二手24宗 总价507.9万元 2012-05-11 15:23
- 2012年5月9日汕头成交二手29宗 总价873万元 2012-05-10 11:08
- 2012年5月8日汕头成交二手35宗 均价3105元/平 2012-05-09 10:31
- 2012年5月7日汕头成交二手37宗 总价882万元 2012-05-08 09:56
楼市资讯
打折楼盘
- 7505
- 4636
- 5859
- 10120
- 4850
- 4232