2012年5月30日二手房成交36宗 均价2312元/平
新浪乐居汕头讯 据联广数据研究机构统计:2012年5月30日汕头楼市成交二手住宅36宗,成交总面积3967.15平方米,成交总价917.32万元。
用途 | 套数(套) | 面积(平方米) | 申报均价(元) | 申报总价(万元) |
多层住宅 | 36 | 3967.15 | 2312 | 917.32 |
房源位置 | 成交方式 | 面积(平方米) |
汕头市龙湖区珠池路66号 | 自行成交 | 93.63 |
汕头市龙湖区珠池路66号 | 自行成交 | 66.38 |
汕头市龙湖区珠池路66号 | 自行成交 | 127.43 |
汕头市龙湖区珠池路66号 | 自行成交 | 129.81 |
汕头市金平区金丰路11号3幢 | 自行成交 | 460.26 |
汕头市龙湖区珠池路66号 | 自行成交 | 84.25 |
汕头市金平区护堤路14号翠堤湾24、25幢24幢 | 自行成交 | 55.31 |
绿茵庄3座 | 自行成交 | 81.92 |
汕头市金平区金禧花园金榕7幢 | 自行成交 | 105.67 |
汕头市金平区护堤路14号翠堤湾24、25幢24幢 | 自行成交 | 47.29 |
汕头市金园区金誉园2幢 | 自行成交 | 85.57 |
汕头市龙湖区朝阳庄北区5幢 | 自行成交 | 100.19 |
汕头市龙湖区金碧庄东区1-4幢4幢 | 自行成交 | 103.47 |
汕头市金平区春江路1号天华美地商住楼32幢 | 自行成交 | 159.45 |
濠江区西堆五围园国土房产分局综合楼 | 自行成交 | 82.37 |
汕头市金平区华侨新村3幢 | 自行成交 | 108.5 |
汕头市新发园5座 | 自行成交 | 39.11 |
汕头市金平区北厝巷20号 | 自行成交 | 79.74 |
汕头市福寿街杏园3座 | 自行成交 | 42.48 |
汕头市升平区瑞平路4号 | 自行成交 | 30.88 |
汕头市升平区瑞平路7号福瑞苑4-7幢 | 自行成交 | 96.76 |
汕头市龙湖区龙湖新村4幢 | 自行成交 | 83.33 |
汕头市龙湖区珠池路66号-1层 | 自行成交 | 476.28 |
飞厦菊园37座 | 自行成交 | 120.5 |
汕头市龙湖区金涛庄东区75幢 | 自行成交 | 132.83 |
紫云庄20、21、30幢 30幢 | 自行成交 | 82.08 |
东厦海棠园1座 | 自行成交 | 70.96 |
汕头市金园区华侨新村10幢 | 自行成交 | 53.64 |
汕头市金平区华山路98号金禧花园金楠小区9幢 | 自行成交 | 116.93 |
大华路97号6幢 | 自行成交 | 83.84 |
汕头市金园区杜鹃园5幢 | 自行成交 | 56.35 |
汕头市金平区金苑园7、8幢 | 自行成交 | 68.07 |
玫瑰园45幢 | 自行成交 | 51.97 |
汕头市东厦牡丹园13座 | 自行成交 | 52.13 |
汕头市龙湖区珠江路27号 | 自行成交 | 89.25 |
汕头市龙湖区丽水庄东区10幢 | 自行成交 | 174.36 |
东福路4号 | 自行成交 | 85.87 |
汕头市龙湖区朝阳庄中区朝阳壹号大厦1、2幢 | 自行成交 | 192.63 |
区域方面,龙湖成交15套,金平成交22套。
以上数据来源:汕头房产管理局 数据整理:联广数据
声明:此文为新浪房产独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者网友评论 欢迎发表评论
推荐资料下载
- [前期策划] 世纪汇鑫南澳水头沙项目整体定位及发展策略134P 2012-05-31 10:30
- [管理工具] 金地集团招标管理办法实施细则125p 2012-05-31 09:49
- [规划设计] 成都金融总部商务区景观概念方案设计最终汇报90P 2012-05-31 09:19
- [企业管理] 华星2012年度过冬模式思考63P 2012-05-31 09:16
- [专题研究] 苏州商业城市综合体与题研究报告(160页) 2012-05-31 09:16
- [采购管理] 苏州金鸡湖一期别墅材料手册120p.part2 2012-05-30 18:01
- [营销策划] S联-清水湾度假项目策划案118p 2012-05-30 15:22
- [商业地产] 2012年湘阴步步高商业发展战略报告91P 2012-05-30 09:45
- [主题地产] 南京江宁谷里大塘金项目总体策划规划180P 2012-05-29 14:53
- [广告推广] 2012年宝能创业中心提报155p 2012-05-28 16:38
相关链接
- 2012年5月23日二手房成交27宗 均价2104元/平 2012-05-24 10:40
- 2012年5月22日二手房成交32宗 均价2170元/平 2012-05-23 14:46
- 2012年5月21日417元/平现身汕头二手房网签系统 2012-05-22 10:59
- 2012年5月24日二手房成交25宗 均价2906元/平 2012-05-25 09:56
- 2012年5月25日二手房成交25宗 均价3144元/平 2012-05-26 10:07
- 2012年5月28日二手房成交39宗 均价3288元/平 2012-05-29 10:43
- 2012年5月29日二手房成交41宗 均价2316元/平 2012-05-30 10:59
楼市资讯
打折楼盘
- 7505
- 4636
- 5859
- 10120
- 4850
- 4232