2012年6月4日二手房成交34宗 均价2789元/平
新浪乐居汕头讯 据联广数据研究机构统计:2012年6月4日汕头楼市成交二手住宅34宗,成交总面积3254.85平方米,成交总价907.86万元。
用途 | 套数(套) | 面积(平方米) | 申报均价(元) | 申报总价(万元) |
多层住宅 | 34 | 3254.85 | 2789 | 907.86 |
房源位置 | 成交方式 | 面积(平方米) |
汕头市龙湖区朝阳庄南区28幢 | 自行成交 | 101.71 |
濠江区礐石直街西侧第5幢 | 自行成交 | 83.36 |
汕头市龙湖区蓝田庄北区10幢 | 自行成交 | 88.89 |
金园路东兴四横3号 | 自行成交 | 86.05 |
汕头市龙湖区龙湖新村6幢 | 自行成交 | 83.73 |
丽日庄西区26座 | 自行成交 | 92.37 |
汕头市龙湖区蓝田庄珠池新村南16幢 | 自行成交 | 26.82 |
东厦月季园4座 | 自行成交 | 111.22 |
汕头市金平区金墩园12幢南座 | 自行成交 | 107.95 |
汕头市龙湖区中山路锦泰花园东区14-18幢 | 自行成交 | 147.04 |
汕头市金平区中山路志成花园5幢 | 自行成交 | 136.76 |
丽日庄西区22幢 | 自行成交 | 141.45 |
汕头市龙湖区华美庄南区3幢 | 自行成交 | 97.6 |
汕头市金平区韩堤西巷1号 | 自行成交 | 48.92 |
汕头市金平区杏花西路杏花街29号 | 自行成交 | 57.09 |
汕头市金园区金江路9号甲座 | 自行成交 | 98.64 |
汕头市升平区广州街10号 | 自行成交 | 70.63 |
汕头市龙湖区龙湖新村23幢 | 自行成交 | 89.86 |
汕头市金韩一横2号 | 自行成交 | 70 |
汕头市龙湖区珠池路南侧兴源大厦A,B幢B幢 | 自行成交 | 99.89 |
汕头市龙湖区珠江路南侧兴源大厦A、B幢B幢 | 自行成交 | 99.89 |
华坞港墘路3号3幢 | 自行成交 | 73.89 |
汕头市金平区大华路61号 | 自行成交 | 77.64 |
汕头市龙湖区榕江路16号侨苑1-8幢2幢 | 自行成交 | 103.58 |
汕头市金平区春江路1号天华美地商住楼32幢 | 自行成交 | 159.45 |
汕头市龙湖区榕江路16号侨苑1-8幢2幢 | 自行成交 | 103.58 |
汕头市龙湖区朝阳庄南区20座 | 自行成交 | 126.49 |
汕头市金平区上胶廊路4号南幢 | 自行成交 | 76.43 |
汕头市龙湖区金泰庄南区3-4幢 3幢 | 自行成交 | 90.72 |
汕头市龙湖区中山路锦泰花园北区5,6,10,11幢11幢 | 自行成交 | 116.21 |
汕头市金平区中环大厦 | 自行成交 | 99.11 |
汕头市金平区胶廊路9号2幢 | 自行成交 | 112.78 |
汕头市金园区木兰园2幢 | 自行成交 | 91.43 |
汕头市金平区桃园18幢 | 自行成交 | 72.16 |
汕头市龙湖区金晖庄潮华雅居10-12幢、黄山路18号12幢 | 自行成交 | 143.37 |
汕头市金平区桂园47幢 | 自行成交 | 28.08 |
区域方面,龙湖成交17套,金平成交18套,濠江成交1套。
以上数据来源:汕头房产管理局 数据整理:联广数据
声明:此文为新浪房产独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者网友评论 欢迎发表评论
推荐资料下载
- [营销策划] 当前新政下烟台鲁商项目操盘策略83P 2012-06-05 10:11
- [广告推广] 2011恒大地产集团新余项目营销推广方案120p 2012-06-05 09:56
- [前期策划] 2010珠海华融横琴项目前期定位应标方案147p 2012-06-05 09:45
- [物业管理] 2012WK物业管理标准化管理体系456P 2012-06-04 09:42
- [规划设计] 杭州自在城C地块景观方案设计111P 2012-06-03 20:03
- [媒体信息与基础知识] 《国际4A广告公司媒介计划精要》206P 2012-06-03 10:49
- [商业地产] 2012年房地产市场定位分析与产品决策164p 2012-06-02 09:23
- [专题研究] 世联2010千方实业茶园项目研究报告600p 2012-06-01 17:35
- [管理工具] 金地集团招标管理办法实施细则125p 2012-05-31 09:49
- [企业管理] 华星2012年度过冬模式思考63P 2012-05-31 09:16
相关链接
- 2012年5月28日二手房成交39宗 均价3288元/平 2012-05-29 10:43
- 2012年5月29日二手房成交41宗 均价2316元/平 2012-05-30 10:59
- 2012年5月30日二手房成交36宗 均价2312元/平 2012-05-31 10:39
- 2012年5月31日二手房成交24宗 均价2338元/平 2012-06-01 10:07
- 2012年6月1日二手房成交34宗 均价3114元/平 2012-06-02 09:48
楼市资讯
打折楼盘
- 7505
- 4636
- 5859
- 10120
- 4850
- 4232